Соревнования по спидкубингу в Москве 13-14 апреля 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ
13-14 апреля 2019 года в Москве прошел крутейший турнир по спидкубингу "CCC Open Moscow 2019"
Желающие посмотреть онлайн трансляцию двух дней соревнований, могут ВИДЕО.
1. Maxim Ilin из России установил национальный рекорд по сборке кубика 2х2х2 с результатом 0,91 секунды.
2. На счету Pavel Mesyatsev национальный рекорд России по сборке пирамидки со временем 2.65 секунды.
3. Российский спидкубер Vladislav Kozhin установил национальный рекорд России по сборке скьюба со временем 2.93 секунды.
Мы привели лишь часть рекордов которые были поставлены на данных соревнованиях. Пишите комменты если есть необходимость освещать все рекорды.
А теперь о достижениях спидкуберов.
![картикна - Результаты финала по сборке кубика 3x3x3 фотография - Результаты финала по сборке кубика 3x3x3]()
![картикна - Результаты финала по сборке кубика 2x2x2 фотография - Результаты финала по сборке кубика 2x2x2]()
![картикна - Результаты финала по сборке Пирамидки (Pyraminx) фотография - Результаты финала по сборке Пирамидки (Pyraminx)]()
![картикна - Результаты финала по сборке Скьюб | Skewb фотография - Результаты финала по сборке Скьюб | Skewb]()
* Вся информация взята из официального источника cubecomps.com
Желающие посмотреть онлайн трансляцию двух дней соревнований, могут ВИДЕО.
Рекорды российских спидкуберов 2019 года.
1. Maxim Ilin из России установил национальный рекорд по сборке кубика 2х2х2 с результатом 0,91 секунды.
2. На счету Pavel Mesyatsev национальный рекорд России по сборке пирамидки со временем 2.65 секунды.
3. Российский спидкубер Vladislav Kozhin установил национальный рекорд России по сборке скьюба со временем 2.93 секунды.
Мы привели лишь часть рекордов которые были поставлены на данных соревнованиях. Пишите комменты если есть необходимость освещать все рекорды.
А теперь о достижениях спидкуберов.

Результаты финала по сборке кубика 3x3x3
# | name | country | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | average | best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dmitry Dobrjakov | Russia | 8.12 | 7.01 | 8.52 | 8.99 | 7.43 | 8.02 | 7.01 |
2 | Nikita Kovalchuk (Нікіта Ковальчук) | Ukraine | 8.74 | 8.15 | 8.12 | 8.24 | 7.83 | 8.17 | 7.83 |
3 | Mykyta Tytar (Микита Титарь) | Ukraine | 8.93 | 7.93 | 8.01 | 7.19 | 9.53 | 8.29 | 7.19 |
4 | Lev Golub (Лев Голуб) | Ukraine | 10.24 | 8.78 | 7.82 | 8.24 | 8.97 | 8.66 | 7.82 |
5 | Artem Ganzha | Russia | 9.82 | 8.78 | 7.74 | 9.76 | 8.40 | 8.98 | 7.74 |
6 | Pavel Galaktionov | Russia | 9.35 | 8.61 | 9.01 | 11.88 | 8.46 | 8.99 | 8.46 |
7 | Sergey Ryabko | Russia | DNF | 8.30 | 9.85 | 8.92 | 6.88 | 9.02 | 6.88 |
8 | Farid Mikhailov | Kazakhstan | 8.95 | 9.39 | 8.48 | 9.94 | 9.84 | 9.39 | 8.48 |
9 | Artem Yashkov | Russia | 10.22 | 9.08 | 10.30 | 10.72 | 9.79 | 10.10 | 9.08 |
10 | Artyom Martirosov | Russia | 9.51 | 10.86 | 12.98 | 10.99 | 8.43 | 10.45 | 8.43 |
Результаты полуфинала по сборке 3х3х3
# | name | country | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | average | best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikita Kovalchuk (Нікіта Ковальчук) | Ukraine | 7.85 | 8.38 | 7.85 | 8.82 | 7.77 | 8.03 | 7.77 |
2 | Lev Golub (Лев Голуб) | Ukraine | 8.02 | 8.59 | 8.44 | 7.76 | 8.25 | 8.24 | 7.76 |
3 | Artem Ganzha | Russia | 9.19 | 8.39 | 6.78 | 8.05 | 10.71 | 8.54 | 6.78 |
4 | Dmitry Dobrjakov | Russia | 7.58 | 7.51 | 10.14 | 11.27 | 8.29 | 8.67 | 7.51 |
5 | Mykyta Tytar (Микита Титарь) | Ukraine | 7.94 | 8.89 | 8.27 | 11.02 | 9.32 | 8.83 | 7.94 |
6 | Sergey Ryabko | Russia | 8.94 | 9.36 | 7.92 | 8.96 | 8.78 | 8.89 | 7.92 |
7 | Pavel Galaktionov | Russia | 9.14 | 11.20 | 8.22 | 9.63 | 7.50 | 9.00 | 7.50 |
8 | Farid Mikhailov | Kazakhstan | 9.08 | DNF | 8.79 | 9.25 | 8.43 | 9.04 | 8.43 |
9 | Artyom Martirosov | Russia | 8.99 | 11.15 | 8.28 | 8.92 | 9.50 | 9.14 | 8.28 |
10 | Artem Yashkov | Russia | 11.77 | 9.48 | 10.03 | 8.51 | 9.08 | 9.53 | 8.51 |
11 | Alexey Zharikov | Russia | 8.85 | 11.45 | 8.49 | 9.32 | 10.45 | 9.54 | 8.49 |
12 | Timur Kononov (Тимур Кононов) | Russia | 9.91 | 9.69 | 9.28 | 9.22 | 10.20 | 9.63 | 9.22 |
13 | Timur Frolov | Russia | 10.01 | 9.93 | 9.26 | 9.91 | 9.45 | 9.76 | 9.26 |
14 | Dmitry Dergunov | Russia | 14.47 | 9.80 | 8.37 | 9.77 | 10.31 | 9.96 | 8.37 |
15 | Aleksandr Beznogov | Russia | 9.92 | 10.76 | 10.15 | 9.57 | 9.81 | 9.96 | 9.57 |
16 | Vladislav Kozhin | Russia | 10.40 | 9.24 | 10.01 | 9.75 | 13.68 | 10.05 | 9.24 |
17 | Nikolay Masson | Russia | 10.53 | 11.19 | 10.10 | 9.56 | 10.00 | 10.21 | 9.56 |
18 | Sergey Lahno | Russia | 10.03 | 10.36 | 9.43 | 10.58 | 13.90 | 10.32 | 9.43 |
19 | Irina Drobitjko | Ukraine | 10.57 | 9.59 | 22.04 | 10.74 | 9.87 | 10.39 | 9.59 |
20 | Maxim Ilin | Russia | 10.69 | 12.31 | 8.58 | 11.23 | 9.38 | 10.43 | 8.58 |
21 | Dmitry Lavrov | Russia | 10.56 | 9.95 | 10.52 | 10.91 | 10.59 | 10.56 | 9.95 |
22 | Gor Aperyan (Гор Аперян) | Russia | 10.20 | 10.56 | 8.55 | 13.20 | 11.09 | 10.62 | 8.55 |
23 | Semen Salmin | Russia | 12.76 | 10.76 | 10.22 | 10.05 | 10.98 | 10.65 | 10.05 |
24 | Sergey Shitov | Russia | 10.68 | 11.08 | 10.31 | 9.50 | 11.57 | 10.69 | 9.50 |
25 | David Arzamastsev | Russia | 10.37 | 9.67 | 13.14 | 11.18 | 10.61 | 10.72 | 9.67 |
26 | Dmitry Zvyagintsev | Russia | 11.84 | 11.22 | 12.08 | 9.11 | 10.21 | 11.09 | 9.11 |
27 | Fedor Abaev | Russia | 10.72 | 14.16 | 11.90 | 10.69 | 9.99 | 11.10 | 9.99 |
28 | Timur Imanov | Russia | 10.70 | 10.71 | 12.76 | 8.95 | 12.05 | 11.15 | 8.95 |
29 | Nikolay Chikovani (Николай Чиковани) | Russia | 11.93 | 8.82 | 10.97 | 11.05 | 11.65 | 11.22 | 8.82 |
30 | Dmitry Gundin | Russia | 11.02 | 10.97 | 11.72 | 15.03 | 9.28 | 11.24 | 9.28 |
31 | Fyodor Borisov | Russia | 14.21 | 10.35 | 10.76 | 12.84 | 10.40 | 11.33 | 10.35 |
32 | Valeriy Kurbatov | Russia | 10.97 | 11.52 | 16.86 | 11.57 | 10.04 | 11.35 | 10.04 |
33 | Alexander Gusev | Russia | 11.33 | 10.91 | 11.86 | 11.31 | 13.02 | 11.50 | 10.91 |
34 | Ivan Polkanov (Иван Полканов) | Russia | 14.60 | 11.34 | 11.24 | 12.91 | 9.82 | 11.83 | 9.82 |
35 | Dmitry Kryuzban | Russia | DNF | 10.30 | 11.51 | 9.89 | 13.67 | 11.83 | 9.89 |
36 | Fyodor Ivanov | Russia | 12.28 | 15.54 | 12.53 | 10.83 | 10.53 | 11.88 | 10.53 |
37 | Sergey Dekar | Russia | 11.48 | 15.00 | 12.43 | 11.80 | 10.73 | 11.90 | 10.73 |
38 | Polina Lapteva (Полина Лаптева) | Russia | 11.98 | 11.11 | 10.19 | 12.69 | 13.68 | 11.93 | 10.19 |
39 | Maria Dulschikova (Мария Дульщикова) | Russia | 11.77 | 13.61 | 10.78 | 10.81 | 13.53 | 12.04 | 10.78 |
40 | Mikhail Brilliantov | Russia | 11.75 | 16.71 | 11.94 | 11.45 | 12.53 | 12.07 | 11.45 |
41 | Kyyarkhan Nikolaev | Russia | 12.86 | 12.95 | 9.79 | 11.28 | 13.61 | 12.36 | 9.79 |
42 | Anna Sarycheva (Анна Сарычева) | Russia | 11.22 | 11.75 | 13.61 | 11.84 | 13.87 | 12.40 | 11.22 |
43 | Aidar Aminev | Russia | 12.49 | 13.00 | 12.66 | 12.08 | 11.06 | 12.41 | 11.06 |
44 | Grigoriy Barashkin | Russia | 12.95 | 12.84 | 11.08 | 11.86 | 14.28 | 12.55 | 11.08 |
45 | Daniil Belotserkovskii (Даниил Белоцерковский) | Russia | 10.17 | 13.66 | 13.46 | 12.25 | 12.36 | 12.69 | 10.17 |
46 | Artem Abunyaev (Артём Абуняев) | Russia | 14.16 | 12.43 | 13.66 | 10.78 | 12.15 | 12.75 | 10.78 |
47 | Viktor Rudnev (Виктор Руднев) | Russia | 18.23 | 11.68 | 13.18 | 10.77 | 13.58 | 12.81 | 10.77 |
48 | Alexander Bashutkin | Russia | DNF | 10.89 | 14.14 | 13.76 | 8.29 | 12.93 | 8.29 |
49 | Islam Kitiev | Russia | 13.65 | 15.22 | 11.86 | 10.23 | 13.29 | 12.93 | 10.23 |
50 | Leonid Scherbakov (Леонид Щербаков) | Russia | 13.87 | 12.79 | 13.47 | 12.53 | 12.07 | 12.93 | 12.07 |
51 | Stanislav Svistun | Russia | 10.36 | 12.68 | 13.21 | 16.43 | 13.03 | 12.97 | 10.36 |
52 | Egor Korchagin | Russia | 12.03 | 13.77 | 12.78 | 15.26 | 12.41 | 12.99 | 12.03 |
53 | Artur Firyan | Russia | 12.12 | 14.46 | 17.74 | 12.27 | 13.90 | 13.54 | 12.12 |
54 | Dmitriy Trifonov | Russia | 12.27 | 14.05 | 14.44 | 10.45 | 19.80 | 13.59 | 10.45 |
55 | Ioann Smolin (Иоанн Смолин) | Russia | 15.20 | 16.99 | 13.63 | 12.00 | 11.50 | 13.61 | 11.50 |
56 | Danil Kotenkov (Данил Котенков) | Russia | DNF | 13.78 | 13.45 | 13.63 | 11.97 | 13.62 | 11.97 |
57 | Lev Maslov | Russia | 13.14 | 20.58 | 14.45 | 11.30 | 13.65 | 13.75 | 11.30 |
58 | Ivan Zavgorodniy (Иван Завгородний) | Russia | 13.32 | 13.64 | 14.99 | 14.81 | 11.69 | 13.92 | 11.69 |
59 | Semen Artyukhov | Russia | 12.52 | 12.83 | DNF | 14.31 | 15.23 | 14.12 | 12.52 |
60 | Maxim Volkov (Максим Волков) | Russia | 15.79 | 12.83 | 14.25 | 13.31 | 15.16 | 14.24 | 12.83 |
61 | Valeriy Sluchek | Russia | 18.42 | 15.89 | 13.38 | 13.59 | 12.10 | 14.29 | 12.10 |
62 | Egor Savchenko | Russia | 16.12 | DNF | 13.50 | 13.27 | 11.36 | 14.30 | 11.36 |
63 | Ilya Beylin (Илья Бейлин) | Russia | 14.75 | 11.61 | 17.11 | 14.80 | 13.56 | 14.37 | 11.61 |
64 | Dmitriy Malahov (Дмитрий Малахов) | Russia | 18.23 | 14.35 | 14.26 | 14.61 | 13.24 | 14.41 | 13.24 |
65 | Vladimir Kostin | Russia | 14.15 | 13.72 | 15.84 | 15.49 | 12.93 | 14.45 | 12.93 |
66 | Sofia Morgulchik (София Моргульчик) | Russia | 14.26 | 13.61 | 14.63 | 14.63 | 15.68 | 14.51 | 13.61 |
67 | Erzhan Dzhaumutbaev | Russia | DNF | 17.51 | 11.26 | 15.85 | 10.15 | 14.87 | 10.15 |
68 | Milena Son | Russia | 15.76 | 20.20 | 15.65 | 16.01 | 14.62 | 15.81 | 14.62 |
69 | Pavel Zherebtsov (Павел Жеребцов) | Russia | 18.56 | 25.58 | 23.02 | 15.65 | 12.11 | 19.08 | 12.11 |

Результаты финала по сборке кубика 2x2x2
# | name | country | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | average | best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timur Imanov | Russia | 2.67 | 3.07 | 3.05 | 1.37 | 2.26 | 2.66 | 1.37 |
2 | Dmitry Gundin | Russia | 2.78 | 2.50 | 3.91 | 2.45 | 2.73 | 2.67 | 2.45 |
3 | Maxim Ilin | Russia | 2.33 | 2.85 | 3.75 | 0.91 | 3.07 | 2.75 | NR 0.91 |
4 | Sergey Lahno | Russia | DNF | 2.40 | 3.31 | 1.11 | 2.54 | 2.75 | 1.11 |
5 | Lev Golub (Лев Голуб) | Ukraine | 4.80 | 2.73 | 3.29 | 1.08 | 2.89 | 2.97 | 1.08 |
6 | Aleksandr Beznogov | Russia | 3.02 | 2.95 | 5.12 | 1.54 | 2.94 | 2.97 | 1.54 |
7 | Grigorii Alekseev | Russia | 5.73 | 3.51 | 3.23 | 1.68 | 2.39 | 3.04 | 1.68 |
8 | Semen Salmin | Russia | 3.13 | 4.33 | 3.75 | 2.25 | 3.26 | 3.38 | 2.25 |
9 | Artem Yashkov | Russia | 2.70 | 4.25 | 4.25 | 3.10 | 3.46 | 3.60 | 2.70 |
10 | Timur Kononov (Тимур Кононов) | Russia | 4.10 | 3.47 | 5.00 | 1.30 | 5.30 | 4.19 | 1.30 |
Результаты полуфинала по сборке 2х2х2
# | name | country | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | average | best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russia | 2.31 | 3.04 | 3.11 | 2.24 | 2.20 | 2.53 | 2.20 | |
2 | Ukraine | 2.44 | 3.43 | 1.69 | 7.15 | 2.32 | 2.73 | 1.69 | |
3 | Russia | 2.89 | 3.22 | 3.02 | 1.98 | 2.54 | 2.82 | 1.98 | |
4 | Russia | 2.36 | 2.88 | 3.35 | 2.21 | 4.66 | 2.86 | 2.21 | |
5 | Russia | 2.64 | 2.63 | 2.75 | 3.41 | 3.27 | 2.89 | 2.63 | |
6 | Russia | 4.17 | 3.28 | 2.71 | 2.19 | 3.08 | 3.02 | 2.19 | |
7 | Russia | 3.21 | 5.01 | 2.27 | 3.15 | 3.15 | 3.17 | 2.27 | |
8 | Russia | 3.35 | 2.99 | 3.26 | 2.32 | 5.91 | 3.20 | 2.32 | |
9 | Russia | 3.22 | 3.55 | 2.90 | 2.92 | 5.46 | 3.23 | 2.90 | |
10 | Russia | 2.62 | 3.64 | 4.47 | 3.70 | 2.25 | 3.32 | 2.25 | |
11 | Russia | 4.21 | 5.36 | 2.80 | 2.79 | 3.02 | 3.34 | 2.79 | |
12 | Russia | 3.03 | 4.10 | 3.21 | 2.20 | 4.63 | 3.45 | 2.20 | |
13 | Russia | 3.01 | 6.83 | 4.11 | 3.37 | 2.74 | 3.50 | 2.74 | |
14 | Russia | 7.89 | 3.07 | 4.88 | 1.86 | 3.20 | 3.72 | 1.86 | |
15 | Russia | 4.20 | 4.78 | 2.94 | 2.66 | 4.06 | 3.73 | 2.66 | |
16 | Russia | 3.40 | 4.43 | 3.42 | 5.37 | 3.39 | 3.75 | 3.39 | |
17 | Kazakhstan | 3.25 | 3.70 | 3.58 | 4.08 | 5.75 | 3.79 | 3.25 | |
18 | Russia | 3.82 | 4.11 | 3.81 | 3.98 | 3.72 | 3.87 | 3.72 | |
19 | Russia | 3.21 | 11.03 | 3.11 | 1.76 | 5.48 | 3.93 | 1.76 | |
20 | Russia | 3.87 | 3.93 | 4.10 | 3.38 | 4.01 | 3.94 | 3.38 | |
21 | Russia | 3.98 | 4.27 | 3.60 | 4.95 | 3.35 | 3.95 | 3.35 | |
22 | Russia | 3.89 | 3.70 | 4.42 | 4.33 | 3.46 | 3.97 | 3.46 | |
23 | Russia | 3.58 | 3.55 | 3.50 | 4.82 | 11.35 | 3.98 | 3.50 | |
24 | Russia | 3.02 | 7.22 | 4.85 | 3.18 | 3.96 | 4.00 | 3.02 | |
25 | Russia | 4.39 | 5.20 | 3.77 | 4.04 | 3.59 | 4.07 | 3.59 | |
26 | Russia | 3.32 | 4.24 | 3.82 | 5.52 | 4.23 | 4.10 | 3.32 | |
27 | Russia | 2.67 | 3.56 | 4.57 | 4.60 | 5.02 | 4.24 | 2.67 | |
28 | Russia | 4.63 | 4.05 | 5.32 | 4.03 | 3.42 | 4.24 | 3.42 | |
29 | Russia | 4.48 | 3.60 | 3.79 | 9.30 | 4.52 | 4.26 | 3.60 | |
30 | Russia | 3.81 | 3.01 | 6.20 | 5.06 | 4.22 | 4.36 | 3.01 | |
31 | Russia | 3.78 | 4.54 | 3.23 | 4.85 | 6.57 | 4.39 | 3.23 | |
32 | Russia | 4.64 | 5.42 | 3.30 | 14.17 | 2.19 | 4.45 | 2.19 | |
33 | Russia | 10.11 | 4.09 | 4.16 | 5.18 | 3.97 | 4.48 | 3.97 | |
34 | Ukraine | 5.91 | 3.94 | 2.91 | 3.63 | 5.96 | 4.49 | 2.91 | |
35 | Russia | 3.45 | 3.34 | 6.69 | 5.14 | 5.04 | 4.54 | 3.34 | |
36 | Russia | 2.86 | 5.27 | 3.75 | 7.97 | 4.65 | 4.56 | 2.86 | |
37 | Russia | 2.96 | 6.04 | 3.77 | 4.64 | 5.31 | 4.57 | 2.96 | |
38 | Russia | 4.20 | 5.34 | 3.33 | 4.62 | 5.01 | 4.61 | 3.33 | |
39 | Russia | 3.64 | 5.60 | 2.89 | 5.98 | 4.63 | 4.62 | 2.89 | |
40 | Russia | 3.70 | 4.76 | 4.65 | 5.70 | 4.97 | 4.79 | 3.70 | |
41 | Russia | 5.53 | 4.48 | 4.47 | 6.89 | 4.48 | 4.83 | 4.47 | |
42 | Russia | 4.34 | 4.83 | 3.17 | 5.45 | 7.03 | 4.87 | 3.17 | |
43 | Russia | 6.13 | 4.52 | 3.69 | 6.76 | 4.18 | 4.94 | 3.69 | |
44 | Russia | 4.90 | 4.98 | 3.21 | 4.99 | 5.54 | 4.96 | 3.21 | |
45 | Russia | 5.01 | 4.07 | 6.42 | 5.80 | 3.94 | 4.96 | 3.94 | |
46 | Russia | 5.29 | 3.16 | 4.61 | 5.03 | 7.98 | 4.98 | 3.16 | |
47 | Russia | 5.91 | 4.59 | 4.62 | 5.17 | 5.16 | 4.98 | 4.59 | |
48 | Russia | 8.52 | 4.94 | 4.27 | 4.21 | 5.75 | 4.99 | 4.21 | |
49 | Russia | 9.75 | 4.96 | 5.06 | 3.94 | 4.97 | 5.00 | 3.94 | |
50 | Russia | 6.62 | 4.79 | 4.60 | 5.09 | 5.30 | 5.06 | 4.60 | |
51 | Russia | 3.98 | 7.00 | 3.96 | 6.44 | 4.81 | 5.08 | 3.96 | |
52 | Russia | 3.93 | 3.58 | 5.55 | 7.53 | 5.81 | 5.10 | 3.58 | |
53 | Russia | 3.51 | 6.28 | 3.60 | 6.48 | 5.45 | 5.11 | 3.51 | |
54 | Russia | 5.66 | 4.32 | 7.55 | 5.09 | 4.57 | 5.11 | 4.32 | |
55 | Russia | 5.95 | 4.49 | 4.92 | 3.80 | DNF | 5.12 | 3.80 | |
56 | Russia | 4.09 | 8.44 | 6.04 | 4.90 | 4.47 | 5.14 | 4.09 | |
57 | Russia | 5.53 | 4.13 | 7.60 | 4.19 | 5.74 | 5.15 | 4.13 | |
58 | Russia | 6.93 | 4.22 | 6.61 | 4.69 | 4.06 | 5.17 | 4.06 | |
59 | Russia | 3.15 | 8.53 | 3.52 | DNF | 3.52 | 5.19 | 3.15 | |
60 | Russia | 2.91 | 4.46 | 5.70 | 5.66 | 5.47 | 5.20 | 2.91 | |
61 | Russia | 5.18 | 4.90 | 5.59 | 4.67 | DNF | 5.22 | 4.67 | |
62 | Russia | 3.67 | 6.86 | 4.88 | 5.42 | 5.39 | 5.23 | 3.67 | |
63 | Russia | 5.39 | 4.76 | 4.55 | 6.79 | 5.57 | 5.24 | 4.55 | |
64 | Russia | 4.77 | 4.61 | 3.28 | 6.61 | 6.39 | 5.26 | 3.28 | |
65 | Russia | 7.65 | 6.31 | 4.84 | 4.42 | 4.80 | 5.32 | 4.42 | |
66 | Russia | 2.41 | 5.68 | 5.59 | 4.72 | 5.83 | 5.33 | 2.41 | |
67 | Russia | 5.27 | 7.66 | 5.94 | 4.03 | 4.96 | 5.39 | 4.03 | |
68 | Russia | 5.09 | 5.90 | 9.33 | 3.34 | 5.22 | 5.40 | 3.34 | |
69 | Russia | 5.34 | 5.92 | 3.51 | 6.79 | 5.00 | 5.42 | 3.51 | |
70 | Russia | 8.83 | 4.82 | 3.99 | 6.75 | 4.73 | 5.43 | 3.99 | |
71 | Russia | 3.11 | 6.01 | 5.77 | 7.18 | 4.64 | 5.47 | 3.11 | |
72 | Russia | 7.01 | 3.67 | 4.65 | 6.09 | 5.71 | 5.48 | 3.67 | |
73 | Russia | 2.74 | 5.15 | 7.69 | 5.88 | 5.44 | 5.49 | 2.74 | |
74 | Russia | 3.99 | 5.50 | 5.05 | 7.88 | 6.02 | 5.52 | 3.99 | |
75 | Russia | 5.69 | 5.73 | 4.29 | 10.17 | 5.23 | 5.55 | 4.29 | |
76 | Russia | 5.33 | 4.40 | 4.42 | 8.26 | 6.93 | 5.56 | 4.40 | |
77 | Russia | 3.89 | 5.30 | 7.04 | 8.52 | 4.37 | 5.57 | 3.89 | |
78 | Russia | 5.56 | 5.77 | 4.16 | 5.39 | 8.96 | 5.57 | 4.16 | |
79 | Russia | 4.91 | 3.24 | 8.05 | 7.08 | 4.76 | 5.58 | 3.24 | |
80 | Russia | 5.63 | 3.62 | 4.27 | 9.57 | 6.91 | 5.60 | 3.62 | |
81 | Russia | 5.81 | 5.93 | 5.06 | 4.78 | 7.01 | 5.60 | 4.78 | |
82 | Russia | 6.06 | 5.84 | 4.65 | 4.93 | 12.57 | 5.61 | 4.65 | |
83 | Russia | 3.16 | 6.76 | 4.10 | 16.39 | 6.01 | 5.62 | 3.16 | |
84 | Russia | 11.43 | 5.09 | 5.13 | 6.69 | 5.24 | 5.69 | 5.09 | |
85 | Russia | 6.79 | 6.18 | 5.66 | 2.97 | 5.29 | 5.71 | 2.97 | |
86 | Russia | 5.52 | 5.69 | DNF | 5.35 | 5.92 | 5.71 | 5.35 | |
87 | Russia | 5.66 | 6.18 | 4.46 | 7.41 | 5.45 | 5.76 | 4.46 | |
88 | Russia | 3.56 | 6.10 | 5.97 | 5.25 | 8.51 | 5.77 | 3.56 | |
89 | Russia | 5.69 | 6.11 | 4.37 | 5.85 | 5.86 | 5.80 | 4.37 | |
90 | Russia | 5.51 | 3.46 | 5.86 | 6.37 | 6.09 | 5.82 | 3.46 | |
91 | Russia | 6.71 | 5.89 | 4.24 | 6.07 | 5.49 | 5.82 | 4.24 | |
92 | Russia | 6.26 | 5.27 | 4.88 | 8.26 | 6.06 | 5.86 | 4.88 | |
93 | Russia | 3.37 | 6.22 | 4.87 | 7.23 | 6.53 | 5.87 | 3.37 | |
94 | Russia | 5.56 | 6.64 | 5.30 | 6.82 | 5.42 | 5.87 | 5.30 | |
95 | Russia | 6.26 | 6.32 | 5.69 | 4.64 | 5.79 | 5.91 | 4.64 | |
96 | Russia | 6.79 | 4.56 | 6.41 | 4.58 | 8.37 | 5.93 | 4.56 | |
97 | Russia | 6.33 | 5.28 | 6.18 | 4.72 | 7.23 | 5.93 | 4.72 | |
98 | Russia | 6.63 | 8.59 | 4.95 | 4.34 | 6.23 | 5.94 | 4.34 | |
99 | Russia | 4.04 | 5.56 | 4.68 | 7.62 | 7.65 | 5.95 | 4.04 | |
100 | Russia | 7.00 | 6.26 | 5.87 | 5.76 | 4.77 | 5.96 | 4.77 | |
101 | Russia | 4.49 | 6.35 | 8.92 | 6.35 | 5.40 | 6.03 | 4.49 | |
102 | Russia | 7.23 | 5.84 | 5.71 | 6.56 | 5.32 | 6.04 | 5.32 | |
103 | Russia | 3.68 | 6.78 | 6.42 | 4.95 | 6.96 | 6.05 | 3.68 | |
104 | Russia | 6.94 | 5.28 | 7.26 | 4.87 | 6.04 | 6.09 | 4.87 | |
105 | Russia | 4.98 | 5.89 | 6.17 | 6.33 | 6.25 | 6.10 | 4.98 | |
106 | Russia | 7.22 | 9.92 | 5.46 | 4.94 | 5.64 | 6.11 | 4.94 | |
107 | Russia | 6.43 | 4.94 | 5.64 | 7.18 | 6.41 | 6.16 | 4.94 | |
108 | Russia | 5.19 | 6.70 | 4.63 | 7.37 | 6.78 | 6.22 | 4.63 | |
109 | Russia | 5.29 | 5.41 | 16.50 | 7.76 | 5.53 | 6.23 | 5.29 | |
110 | Russia | 5.88 | 5.87 | 7.02 | 7.75 | 5.26 | 6.26 | 5.26 | |
111 | Russia | 6.84 | 4.34 | 3.96 | 9.34 | 7.69 | 6.29 | 3.96 | |
112 | Russia | 4.06 | 7.57 | 6.80 | 6.39 | 5.71 | 6.30 | 4.06 | |
113 | Russia | 5.36 | 7.04 | 5.69 | 6.99 | 6.22 | 6.30 | 5.36 | |
114 | Russia | 5.41 | 6.80 | 6.15 | 6.07 | 6.76 | 6.33 | 5.41 | |
115 | Russia | 6.23 | 10.16 | 6.02 | 5.67 | 6.90 | 6.38 | 5.67 | |
116 | Russia | 6.84 | 5.91 | 6.51 | 8.47 | 4.62 | 6.42 | 4.62 | |
117 | Russia | 6.88 | 6.00 | 3.89 | 6.45 | 8.69 | 6.44 | 3.89 | |
118 | Russia | 7.62 | 5.58 | 6.07 | 5.65 | 11.53 | 6.45 | 5.58 | |
119 | Russia | 4.46 | 6.56 | 6.44 | 6.88 | 6.72 | 6.57 | 4.46 | |
120 | Russia | 5.81 | 8.22 | 4.08 | 7.69 | 6.45 | 6.65 | 4.08 | |
121 | Russia | 5.08 | 8.18 | 5.28 | 8.69 | 6.48 | 6.65 | 5.08 | |
122 | Russia | 6.19 | 5.26 | 5.52 | 8.29 | 9.27 | 6.67 | 5.26 | |
123 | Russia | 8.29 | 6.07 | 5.94 | 8.21 | 4.62 | 6.74 | 4.62 | |
124 | Russia | 6.25 | DNF | 5.53 | 6.46 | 7.51 | 6.74 | 5.53 | |
125 | Russia | DNF | 7.66 | 5.58 | 7.08 | 5.66 | 6.80 | 5.58 | |
126 | Russia | 8.24 | 6.25 | 6.01 | 5.02 | 9.78 | 6.83 | 5.02 | |
127 | Russia | 6.56 | 8.12 | 5.17 | 7.62 | 6.32 | 6.83 | 5.17 | |
128 | Russia | 2.82 | 4.18 | 12.67 | 10.59 | 5.78 | 6.85 | 2.82 | |
129 | Russia | 5.65 | 7.95 | 6.94 | 5.00 | 12.83 | 6.85 | 5.00 | |
130 | Russia | 7.12 | 4.56 | 7.25 | 6.53 | 7.06 | 6.90 | 4.56 | |
131 | Russia | 7.45 | 8.04 | 8.57 | 5.21 | 5.04 | 6.90 | 5.04 | |
132 | Russia | 6.14 | 8.28 | 6.35 | 5.32 | 9.84 | 6.92 | 5.32 | |
133 | Russia | 6.23 | 8.79 | 5.10 | 5.76 | 9.03 | 6.93 | 5.10 | |
134 | Russia | 6.16 | 6.39 | 5.98 | 8.53 | 8.26 | 6.94 | 5.98 | |
135 | Russia | 4.83 | 8.86 | 4.27 | 7.24 | 9.88 | 6.98 | 4.27 | |
136 | Russia | 7.08 | 8.21 | 6.55 | 6.71 | 7.32 | 7.04 | 6.55 | |
137 | Russia | 3.98 | 7.04 | 6.46 | 7.86 | 8.10 | 7.12 | 3.98 | |
138 | Russia | 6.74 | 6.40 | 6.45 | 8.16 | 8.50 | 7.12 | 6.40 | |
