Соревнований по спидкубингу в Новосибирске 13-14 апреля 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ
13-14 апреля 2019 года в Новосибирске прошел турнир по спидкубингу "Novosibirsk Planetarium Open 2019".
![иллюстрация - Соревнований по спидкубингу в Новосибирске 13-14 апреля 2019 фотография - Соревнований по спидкубингу в Новосибирске 13-14 апреля 2019]()
Некоторые результаты для начинающих, для оценки своих сил. Смотрим ниже результаты соревнований.
![картикна - Результаты финала по сборке кубика 3x3x3 фотография - Результаты финала по сборке кубика 3x3x3]()
![картикна - Результаты финала по сборке кубика 2x2x2 фотография - Результаты финала по сборке кубика 2x2x2]()
![картикна - Результаты финала по сборке Пирамидки (Pyraminx) фотография - Результаты финала по сборке Пирамидки (Pyraminx)]()
![картикна - Результаты финала по сборке Скьюб | Skewb фотография - Результаты финала по сборке Скьюб | Skewb]()
* Вся информация взята из официального источника cubecomps.com

Некоторые результаты для начинающих, для оценки своих сил. Смотрим ниже результаты соревнований.

Результаты финала по сборке кубика 3x3x3
# | name | country | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | average | best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danila Lebedev (Данила Лебедев) | Russia | 11.05 | 12.15 | 11.45 | 11.15 | 11.47 | 11.36 | 11.05 |
2 | Dmitriy Shevchenko | Russia | 10.59 | 11.72 | 12.46 | DNF | 10.86 | 11.68 | 10.59 |
3 | Anton Nazarov (Антон Назаров) | Russia | 9.27 | 11.78 | 11.45 | 13.86 | 13.26 | 12.16 | 9.27 |
4 | Timofey Aksenov (Тимофей Аксенов) | Russia | 11.41 | 15.07 | 11.44 | 13.66 | 13.49 | 12.86 | 11.41 |
5 | Yuri Sitdikov (Юрий Ситдиков) | Russia | 12.35 | 10.57 | 14.78 | 12.14 | 14.52 | 13.00 | 10.57 |
6 | Mikhail Sartakov | Russia | 13.11 | 11.71 | 15.02 | 13.65 | 13.13 | 13.30 | 11.71 |
7 | Denis Gromov (Денис Громов) | Russia | 13.50 | 13.35 | 12.65 | 14.47 | 13.37 | 13.41 | 12.65 |
8 | Vitaliy Zaozernov (Виталий Заозернов) | Russia | 13.33 | 11.94 | 13.87 | 13.45 | 13.68 | 13.49 | 11.94 |
9 | Egor Dorokhin (Егор Дорохин) | Russia | 13.45 | 13.77 | 12.71 | 14.65 | 19.02 | 13.96 | 12.71 |
10 | Nikita Popkov | Russia | 14.66 | 15.77 | 15.08 | 12.91 | 14.79 | 14.84 | 12.91 |
11 | Maxim Brednev (Максим Бреднев) | Russia | 13.57 | 12.06 | DNF | 16.90 | 14.84 | 15.10 | 12.06 |
12 | Amina Chebochakova (Амина Чебочакова) | Russia | 15.92 | 19.17 | 16.49 | 20.46 | 14.41 | 17.19 | 14.41 |
Результаты полуфинала по сборке 3х3х3

Результаты финала по сборке кубика 2x2x2
# | name | country | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | average | best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladislav Korovin (Владислав Коровин) | Russia | 2.72 | 2.42 | 4.19 | 2.57 | DNF | 3.16 | 2.42 |
2 | Maxim Brednev (Максим Бреднев) | Russia | 3.32 | 3.51 | 3.72 | 3.31 | 2.76 | 3.38 | 2.76 |
3 | Dmitriy Shevchenko | Russia | 2.61 | DNF | 3.87 | 2.93 | 3.68 | 3.49 | 2.61 |
4 | Denis Gromov (Денис Громов) | Russia | 3.10 | 4.24 | 4.90 | 3.78 | 3.78 | 3.93 | 3.10 |
5 | Nikita Razzamazov | Russia | 1.71 | 3.82 | 5.31 | 4.98 | 6.15 | 4.70 | 1.71 |
6 | Mikhail Sartakov | Russia | 5.45 | 3.82 | 4.84 | 5.43 | 2.95 | 4.70 | 2.95 |
7 | Nikita Popkov | Russia | 3.86 | 5.79 | 4.71 | 2.38 | 5.58 | 4.72 | 2.38 |
8 | Vitaliy Zaozernov (Виталий Заозернов) | Russia | 4.45 | 4.53 | 5.84 | 4.59 | 5.83 | 4.98 | 4.45 |
9 | Amina Chebochakova (Амина Чебочакова) | Russia | 4.14 | 11.36 | 3.14 | 5.51 | 6.13 | 5.26 | 3.14 |
10 | Yuri Sitdikov (Юрий Ситдиков) | Russia | 5.73 | 5.33 | 8.45 | 2.77 | 6.61 | 5.89 | 2.77 |
11 | Danila Lebedev (Данила Лебедев) | Russia | 4.91 | 8.61 | 6.18 | 4.70 | 9.21 | 6.57 | 4.70 |
12 | Polina Gruzinova | Russia | 9.86 | 6.59 | 13.43 | 6.33 | 7.28 | 7.91 | 6.33 |
Результаты полуфинала по сборке 2х2х2

Результаты финала по сборке Пирамидки (Pyraminx)
# | name | country | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | average | best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxim Brednev (Максим Бреднев) | Russia | 2.85 | 3.97 | 4.09 | 3.45 | 3.06 | 3.49 | 2.85 |
2 | Maxim Vorobiev (Максим Воробьев) | Russia | 4.16 | 6.46 | 5.69 | 13.04 | 6.47 | 6.21 | 4.16 |
3 | Vladislav Korovin (Владислав Коровин) | Russia | 5.40 | 7.16 | 8.70 | 7.87 | 4.36 | 6.81 | 4.36 |
4 | Dmitriy Shevchenko | Russia | 6.57 | 9.96 | 4.81 | 8.63 | 6.72 | 7.31 | 4.81 |
5 | Anton Nazarov (Антон Назаров) | Russia | 7.71 | 5.45 | 6.84 | 7.89 | 7.38 | 7.31 | 5.45 |
6 | Ksenia Esipova (Ксения Есипова) | Russia | 7.80 | 9.35 | 7.74 | 7.40 | 7.17 | 7.65 | 7.17 |
7 | Eduard Zakharionok (Эдуард Захаренок) | Russia | 4.53 | 6.08 | 7.69 | 9.27 | DNF | 7.68 | 4.53 |
8 | Nikita Popkov | Russia | 4.76 | 10.92 | 5.47 | 8.15 | 10.50 | 8.04 | 4.76 |
9 | Amina Chebochakova (Амина Чебочакова) | Russia | 8.38 | 7.53 | 6.61 | 10.36 | 8.51 | 8.14 | 6.61 |
10 | Vitaliy Zaozernov (Виталий Заозернов) | Russia | 7.75 | 9.24 | 8.39 | 6.88 | 10.98 | 8.46 | 6.88 |
11 | Vasily Stasyev | Russia | 9.24 | 7.28 | 5.84 | 10.43 | 9.75 | 8.76 | 5.84 |
12 | Denis Gromov (Денис Громов) | Russia | 7.58 | 9.10 | 13.89 | 9.56 | 9.01 | 9.22 | 7.58 |
13 | Ruslan Morozov | Russia | 6.96 | 9.59 | 8.41 | 9.86 | 14.29 | 9.29 | 6.96 |
14 | Arina Lebedenko (Арина Лебеденко) | Russia | 7.88 | 11.24 | 9.34 | 10.90 | 6.33 | 9.37 | 6.33 |
15 | Alisa Lesnikova (Алиса Лесникова) | Russia | 8.25 | 23.06 | 10.91 | 6.36 | 9.11 | 9.42 | 6.36 |
16 | Nikita Razzamazov | Russia | 4.65 | 11.05 | 10.54 | 12.77 | 6.83 | 9.47 | 4.65 |
17 | Maksim Gaponov (Максим Гапонов) | Russia | 6.60 | 7.58 | 7.87 | 15.50 | 13.80 | 9.75 | 6.60 |
18 | Timofey Aksenov (Тимофей Аксенов) | Russia | 11.17 | 11.54 | 6.84 | 9.49 | 9.54 | 10.07 | 6.84 |
19 | Mihail Klimov (Михаил Климов) | Russia | 10.19 | 10.67 | 8.74 | 12.41 | 10.31 | 10.39 | 8.74 |
20 | Mikhail Ivashechkin | Russia | 8.91 | 10.25 | 9.77 | 11.81 | 15.15 | 10.61 | 8.91 |
21 | Danila Lebedev (Данила Лебедев) | Russia | 10.16 | 9.19 | 7.65 | 13.58 | 18.65 | 10.98 | 7.65 |
22 | Kirill Dorovskih (Кирилл Доровских) | Russia | 9.78 | 11.13 | 11.28 | 10.64 | 12.31 | 11.02 | 9.78 |
23 | Oleg Burdakin (Олег Бурдакин) | Russia | 17.26 | 9.89 | 9.11 | 13.63 | 9.78 | 11.10 | 9.11 |
24 | Dmitry Voytenko (Дмитрий Войтенко) | Russia | 15.60 | 10.14 | 8.53 | 16.08 | 8.49 | 11.42 | 8.49 |
25 | Mikhail Sartakov | Russia | 4.90 | 11.94 | DNF | 12.13 | 10.24 | 11.44 | 4.90 |
26 | Leonid Zakharov (Леонид Захаров) | Russia | 6.07 | 11.19 | 10.52 | 13.44 | DNF | 11.72 | 6.07 |
27 | Maxim Vydrin (Максим Выдрин) | Russia | 9.88 | 13.44 | 13.58 | 12.62 | 10.75 | 12.27 | 9.88 |
28 | Andrey Glazyrin (Андрей Глазырин) | Russia | 15.02 | 19.18 | 10.86 | 11.35 | 9.81 | 12.41 | 9.81 |
29 | Mikhail Chernobrivets (Михаил Чернобривец) | Russia | 17.31 | 12.04 | 12.12 | 9.57 | 14.80 | 12.99 | 9.57 |
30 | Artem Morgun (Артем Моргун) | Russia | 10.49 | 12.01 | DNF | 17.08 | 7.18 | 13.19 | 7.18 |
31 | Nikita Dolzhkevich (Никита Должкевич) | Russia | 9.52 | 14.98 | 18.47 | 14.44 | 11.74 | 13.72 | 9.52 |
32 | Vladimir Orlov (Владимир Орлов) | Russia | 15.91 | 13.65 | 12.63 | 10.51 | 22.03 | 14.06 | 10.51 |
33 | Sofya Bykova (Софья Быкова) | Russia | 15.71 | 16.74 | 13.17 | 14.00 | 7.23 | 14.29 | 7.23 |
34 | Savva Zakharov (Савва Захаров) | Russia | 25.45 | 7.94 | 13.82 | 15.39 | 13.72 | 14.31 | 7.94 |
35 | Stanislav Tatarinov (Станислав Татаринов) | Russia | 10.86 | 14.29 | 10.14 | 19.20 | 23.55 | 14.78 | 10.14 |
36 | Grigoriy Sinitsyn (Григорий Синицын) | Russia | 12.81 | 17.34 | 15.30 | 13.64 | 16.11 | 15.02 | 12.81 |
37 | Kirill Khlestunov (Кирилл Хлестунов) | Russia | 25.43 | 12.63 | 8.44 | 18.67 | 14.91 | 15.40 | 8.44 |
38 | Dmitriy Bott (Дмитрий Ботт) | Russia | 16.11 | 15.52 | 8.34 | 17.46 | 15.60 | 15.74 | 8.34 |
39 | Ilya Voytov (Илья Войтов) | Russia | 17.23 | 19.25 | 14.87 | 17.55 | 13.02 | 16.55 | 13.02 |
40 | Denis Pozhidaev (Денис Пожидаев) | Russia | 24.33 | DNF | 10.52 | 14.36 | 10.98 | 16.56 | 10.52 |
41 | Nikita Sovgeer (Никита Совгир) | Russia | DNF | 10.83 | 21.07 | 13.34 | 16.37 | 16.93 | 10.83 |
42 | Artem Viazovoi | Russia | 15.71 | 19.63 | 10.21 | 17.97 | 17.83 | 17.17 | 10.21 |
43 | Sergey Lebedev (Сергей Лебедев) | Russia | 17.88 | 20.82 | 21.61 | 15.14 | 14.93 | 17.95 | 14.93 |
44 | Boris Schedrin (Борис Шедрин) | Russia | 21.13 | 16.08 | 16.93 | 19.66 | DNF | 19.24 | 16.08 |
45 | Danil Medvedev (Данил Медведев) | Russia | 20.85 | 32.46 | 18.38 | 18.90 | 18.32 | 19.38 | 18.32 |
46 | Vladislav Balukhtin (Владислав Балухтин) | Russia | 21.77 | 29.06 | 30.73 | 23.51 | 36.65 | 27.77 | 21.77 |

Результаты финала по сборке Скьюб | Skewb
# | name | country | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | average | best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladislav Korovin (Владислав Коровин) | Russia | 4.26 | 5.52 | 7.65 | 5.21 | 5.16 | 5.30 | 4.26 |
2 | Maxim Brednev (Максим Бреднев) | Russia | 7.40 | 5.94 | 6.03 | 4.99 | 6.76 | 6.24 | 4.99 |
3 | Nikita Popkov | Russia | 4.72 | 6.90 | 5.60 | 6.31 | DNF | 6.27 | 4.72 |
4 | Anton Nazarov (Антон Назаров) | Russia | 7.41 | 9.61 | 4.18 | 7.15 | 7.05 | 7.20 | 4.18 |
5 | Danila Lebedev (Данила Лебедев) | Russia | 6.71 | 4.91 | 8.03 | 9.28 | 7.00 | 7.25 | 4.91 |
6 | Maksim Gaponov (Максим Гапонов) | Russia | 8.21 | 5.80 | 7.52 | 9.24 | 6.70 | 7.48 | 5.80 |
7 | Yuri Sitdikov (Юрий Ситдиков) | Russia | 7.03 | 5.89 | 8.72 | 12.23 | 7.46 | 7.74 | 5.89 |
8 | Amina Chebochakova (Амина Чебочакова) | Russia | 6.78 | 11.31 | 14.44 | 7.74 | 7.98 | 9.01 | 6.78 |
9 | Dmitriy Bott (Дмитрий Ботт) | Russia | 11.58 | 10.26 | 6.28 | 7.97 | 8.90 | 9.04 | 6.28 |
10 | Eduard Zakharionok (Эдуард Захаренок) | Russia | DNF | 9.75 | 8.39 | 9.20 | 7.70 | 9.11 | 7.70 |
11 | Arina Lebedenko (Арина Лебеденко) | Russia | 9.02 | 8.67 | 12.95 | 8.11 | 10.22 | 9.30 | 8.11 |
12 | Kirill Dorovskih (Кирилл Доровских) | Russia | 9.23 | 9.03 | 9.50 | 14.29 | 10.43 | 9.72 | 9.03 |
13 | Mikhail Ivashechkin | Russia | 12.93 | 9.25 | 8.94 | 9.59 | 11.97 | 10.27 | 8.94 |
14 | Mikhail Sartakov | Russia | 12.58 | 9.81 | 7.99 | 9.96 | 11.07 | 10.28 | 7.99 |
15 | Dmitriy Shevchenko | Russia | 11.15 | 10.59 | 16.09 | 7.27 | 11.86 | 11.20 | 7.27 |
16 | Mihail Klimov (Михаил Климов) | Russia | 8.12 | 13.67 | 19.73 | 11.96 | 8.82 | 11.48 | 8.12 |
17 | Vitaliy Zaozernov (Виталий Заозернов) | Russia | 12.64 | 12.21 | 17.04 | 10.18 | 8.49 | 11.68 | 8.49 |
18 | Artem Morgun (Артем Моргун) | Russia | 14.66 | 9.20 | DNF | 8.05 | 13.06 | 12.31 | 8.05 |
19 | Alisa Lesnikova (Алиса Лесникова) | Russia | 13.80 | 13.36 | 14.21 | 11.63 | 10.84 | 12.93 | 10.84 |
20 | Denis Gromov (Денис Громов) | Russia | 13.38 | 11.52 | 15.54 | 13.92 | 12.90 | 13.40 | 11.52 |
21 | Artem Viazovoi | Russia | 15.53 | 13.07 | 13.60 | 9.25 | 14.08 | 13.58 | 9.25 |
22 | Nikita Sovgeer (Никита Совгир) | Russia | 40.85 | 11.38 | 15.50 | 11.62 | 16.90 | 14.67 | 11.38 |
23 | Vasily Stasyev | Russia | 17.80 | 10.62 | 11.77 | 17.74 | 15.20 | 14.90 | 10.62 |
24 | Mikhail Chernobrivets (Михаил Чернобривец) | Russia | 25.80 | 11.77 | 17.59 | 9.28 | 16.47 | 15.28 | 9.28 |
25 | Timofey Aksenov (Тимофей Аксенов) | Russia | 10.83 | 14.74 | 21.83 | 19.28 | 14.69 | 16.24 | 10.83 |
26 | Ruslan Morozov | Russia | 17.09 | 14.69 | 11.81 | 18.78 | 17.00 | 16.26 | 11.81 |
27 | Grigoriy Sinitsyn (Григорий Синицын) | Russia | 16.43 | 13.95 | 19.19 | 14.95 | 18.11 | 16.50 | 13.95 |
28 | Stanislav Tatarinov (Станислав Татаринов) | Russia | DNF | 13.58 | 18.06 | 11.14 | 18.36 | 16.67 | 11.14 |
29 | Nikita Dolzhkevich (Никита Должкевич) | Russia | 16.19 | 19.59 | 13.30 | 16.12 | 19.19 | 17.17 | 13.30 |
30 | Oleg Burdakin (Олег Бурдакин) | Russia | 9.01 | 18.13 | 17.92 | 16.58 | 18.30 | 17.54 | 9.01 |
31 | Ksenia Esipova (Ксения Есипова) | Russia | 26.74 | 13.84 | 21.89 | 17.07 | 14.31 | 17.76 | 13.84 |
32 | Danil Medvedev (Данил Медведев) | Russia | 20.46 | 12.14 | 34.14 | 20.30 | 21.13 | 20.63 | 12.14 |
33 | Boris Schedrin (Борис Шедрин) | Russia | DNF | 22.42 | 30.29 | 23.31 | 19.05 | 25.34 | 19.05 |
34 | Kirill Bolotov (Кирилл Болотов) | Russia | 25.18 | 23.88 | 44.80 | 27.40 | 17.27 | 25.49 | 17.27 |
35 | Vladislav Balukhtin (Владислав Балухтин) | Russia | 14.03 | 36.31 | 34.98 | 16.25 | 33.00 | 28.08 | 14.03 |
* Вся информация взята из официального источника cubecomps.com