Соревнования по спидкубингу в Житомире 13-14 апреля 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ
10-11 2019 года в г. Житомир прошел турнир по спидкубингу "Zhytomyr Cube Battle 2019".
![лого турнира "Zhytomyr Cube Battle 2019" логотип турнира "Zhytomyr Cube Battle 2019"]()
Организаторам данного турнира выступал житомирский интернет магазин головоломок - cubes.in.ua, в частности Геннадий Раков и Мария Ракова.
Организаторы любезно предоставили фотографии и видео данных соревнований для размещения на наем портале.
Для участия в турнире, зарегистрировалось 64 участника.
Дисциплины:
В самой популярной дисциплине соревнований, сборке кубика 3х3х3, первое место занял украинский спидкубер Никита Ковальчук (Nikita Kovalchuk) со средним временем 8.58 секунды.
Результаты некоторых дисциплин, для оценки своих сил, смотрите ниже.
![картикна - Результаты финала по сборке кубика 3x3x3 фотография - Результаты финала по сборке кубика 3x3x3]()
![фотография - счастье спидкубера картинка - счастье спидкубера]()
![фотография - сборка кубика 3х3х3 в слепую картинка - сборка кубика 3х3х3 в слепую]()
![картикна - Результаты финала по сборке кубика 2x2x2 фотография - Результаты финала по сборке кубика 2x2x2]()
![иллюстрация - сборка кубика 5х5х5 картинка - сборка кубика 5х5х5]()
![иллюстрация - сборка головоломки мегаминкс картинка - сборка головоломки мегаминкс]()
![картикна - Результаты финала по сборке Пирамидки (Pyraminx) фотография - Результаты финала по сборке Пирамидки (Pyraminx)]()
![изображение - сборка пирамидки Мефферта картинка - сборка пирамидки Мефферта]()
![картикна - Результаты финала по сборке Скьюб | Skewb фотография - Результаты финала по сборке Скьюб | Skewb]()
![картинка - сборка молдавской пирамидки]()
* Вся информация взята из официального источника cubecomps.com
Название видео: Соревнования по спидкубингу «Zhytomyr Cube Battle» в городе Житомир, 10-11 мая 2019 год.
Английское название: Zhytomyr Cube Battle 2019
Описание видео: Отличный видео обзор соревнований которые состоялись в Житомире.
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/embed/zMy-GxuGHUEВидео: https://www.youtube.com/embed/zMy-GxuGHUE
Видео добавлено: 2019-05-14
Продолжительность: 35 минут 05 сек. - в формате ISO PT35M05S

Организаторам данного турнира выступал житомирский интернет магазин головоломок - cubes.in.ua, в частности Геннадий Раков и Мария Ракова.
Организаторы любезно предоставили фотографии и видео данных соревнований для размещения на наем портале.
Для участия в турнире, зарегистрировалось 64 участника.
Дисциплины:
- 3x3x3 Cube;
- 2x2x2 Cube;
- 4x4x4 Cube;
- 5x5x5 Cube;
- 3x3x3 Blindfolded;
- 3x3x3 One-Handed;
- Megaminx;
- Pyraminx;
- Clock;
- Skewb;
- Square-1.
Победитель турнира по 3х3
В самой популярной дисциплине соревнований, сборке кубика 3х3х3, первое место занял украинский спидкубер Никита Ковальчук (Nikita Kovalchuk) со средним временем 8.58 секунды.
Результаты некоторых дисциплин, для оценки своих сил, смотрите ниже.

Результаты финала по сборке кубика 3x3x3
# | name | country | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | average | best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikita Kovalchuk (Нікіта Ковальчук) | Ukraine | 8.92 | 7.92 | 8.91 | 7.85 | 9.08 | 8.58 | 7.85 |
2 | Mykyta Tytar (Микита Титарь) | Ukraine | 7.15 | 8.24 | 9.52 | 10.02 | 8.79 | 8.85 | 7.15 |
3 | Ivan Vynnyk (Іван Винник) | Ukraine | 7.32 | 8.49 | 9.06 | 9.93 | 9.27 | 8.94 | 7.32 |
4 | Ihor Bilchenko (Ігор Більченко) | Ukraine | 8.28 | 9.44 | 9.61 | 8.62 | 10.80 | 9.22 | 8.28 |
5 | Lev Golub (Лев Голуб) | Ukraine | 8.79 | 8.96 | 9.85 | 9.80 | 10.47 | 9.54 | 8.79 |
6 | Maksym Yeli (Максим Єлі) | Ukraine | 9.11 | 9.79 | 8.79 | 10.60 | 10.82 | 9.83 | 8.79 |
7 | Vladyslav Hryniuk (Владислав Гринюк) | Ukraine | 10.70 | 10.19 | 10.50 | 8.84 | 9.80 | 10.16 | 8.84 |
8 | Volodymyr Korol (Володимир Король) | Ukraine | 10.90 | 9.19 | 10.77 | 10.29 | 11.10 | 10.65 | 9.19 |
9 | Dmytro Palamarchuk (Дмитро Паламарчук) | Ukraine | 10.76 | 9.91 | 10.59 | 12.50 | 10.61 | 10.65 | 9.91 |
10 | Pavlo Bondar (Павло Бондар) | Ukraine | 12.67 | 11.90 | 13.92 | 18.08 | 12.09 | 12.89 | 11.90 |



Результаты полуфинала по сборке 3х3х3




Результаты финала по сборке кубика 2x2x2
# | name | country | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | average | best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lev Golub (Лев Голуб) | Ukraine | 4.99 | 1.76 | 2.28 | 3.22 | 3.00 | 2.83 | 1.76 |
2 | Maksym Yeli (Максим Єлі) | Ukraine | 3.09 | 2.68 | 2.99 | 5.20 | 3.53 | 3.20 | 2.68 |
3 | Vladyslav Hryniuk (Владислав Гринюк) | Ukraine | 2.99 | 3.28 | 3.06 | 3.34 | 4.95 | 3.23 | 2.99 |
4 | Ihor Bilchenko (Ігор Більченко) | Ukraine | 3.67 | 2.70 | 3.57 | 2.92 | 3.64 | 3.38 | 2.70 |
5 | Pavlo Bondar (Павло Бондар) | Ukraine | 3.56 | 1.48 | 2.98 | DNF | 3.83 | 3.46 | 1.48 |
6 | Ihor Tarasov (Ігор Тарасов) | Ukraine | 6.19 | 2.75 | 3.61 | 2.89 | 4.12 | 3.54 | 2.75 |
7 | Volodymyr Korol (Володимир Король) | Ukraine | 4.28 | 2.80 | 5.17 | 5.35 | 4.46 | 4.64 | 2.80 |
8 | Ihor Kastranets (Ігор Кастранець) | Ukraine | 4.51 | 4.82 | 9.66 | 3.66 | 5.96 | 5.10 | 3.66 |
9 | Roman Panchuk (Роман Панчук) | Ukraine | 5.35 | 5.07 | 7.58 | 9.89 | 5.42 | 6.12 | 5.07 |
10 | Dmytro Palamarchuk (Дмитро Паламарчук) | Ukraine | 3.07 | 2.65 | DNF | DNF | 4.28 | DNF | 2.65 |



Результаты полуфинала по сборке 2х2х2



Результаты финала по сборке Пирамидки (Pyraminx)
# | name | country | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | average | best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mykhailo Akhunov (Михайло Ахунов) | Ukraine | 4.20 | 3.00 | 3.32 | 3.73 | 3.42 | 3.49 | 3.00 |
2 | Lev Golub (Лев Голуб) | Ukraine | 3.49 | 1.79 | 3.23 | 3.91 | 3.92 | 3.54 | 1.79 |
3 | Oleksandr Seniuk (Олександр Сенюк) | Ukraine | 2.94 | 3.55 | 2.80 | 5.01 | 4.69 | 3.73 | 2.80 |
4 | Dmytro Palamarchuk (Дмитро Паламарчук) | Ukraine | 2.21 | 2.52 | DNF | 4.37 | 4.97 | 3.95 | 2.21 |
5 | Oleksii Lukin (Олексій Лукін) | Ukraine | 3.03 | 4.89 | 4.48 | 5.05 | 3.75 | 4.37 | 3.03 |
6 | Ihor Kastranets (Ігор Кастранець) | Ukraine | 4.75 | 3.38 | 3.37 | 6.15 | 8.06 | 4.76 | 3.37 |
7 | Pavlo Bondar (Павло Бондар) | Ukraine | 3.60 | 4.01 | 4.58 | 8.38 | 6.08 | 4.89 | 3.60 |
8 | Illia Honcharuk (Ілля Гончарук) | Ukraine | 5.14 | 2.82 | DNF | 5.80 | 4.98 | 5.31 | 2.82 |
9 | Andrii Lushpak (Андрій Лушпак) | Ukraine | 4.61 | 5.76 | 6.82 | 8.43 | 6.37 | 6.32 | 4.61 |
10 | Andrii Volynets (Андрій Волинець) | Ukraine | 5.46 | 10.28 | 5.51 | 9.35 | 7.21 | 7.36 | 5.46 |
Результаты полуфинала по сборке Пирамидки (Pyraminx)


Результаты финала по сборке Скьюб | Skewb
# | name | country | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | average | best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lev Golub (Лев Голуб) | Ukraine | 3.46 | 3.48 | 3.63 | 2.94 | DNF | 3.52 | 2.94 |
2 | Ihor Sukhovatenko (Ігор Суховатенко) | Ukraine | 9.73 | 4.20 | 3.37 | 4.92 | 3.63 | 4.25 | 3.37 |
3 | Oleksandr Seniuk (Олександр Сенюк) | Ukraine | 3.75 | 4.27 | 4.50 | 6.86 | 5.23 | 4.67 | 3.75 |
4 | Vladyslav Hryniuk (Владислав Гринюк) | Ukraine | 3.78 | 4.60 | 5.82 | 13.66 | 4.71 | 5.04 | 3.78 |
5 | Ihor Tarasov (Ігор Тарасов) | Ukraine | 3.46 | 5.35 | 4.11 | 5.84 | 8.42 | 5.10 | 3.46 |
6 | Ihor Kastranets (Ігор Кастранець) | Ukraine | 3.61 | 4.65 | 5.71 | 5.31 | 7.38 | 5.22 | 3.61 |
7 | Roman Konobryts'kyi (Роман Конобрицький) | Ukraine | 5.35 | 5.23 | 4.62 | 7.78 | 5.81 | 5.46 | 4.62 |
8 | Pavlo Bondar (Павло Бондар) | Ukraine | 5.23 | 9.30 | 5.08 | 4.62 | 6.26 | 5.52 | 4.62 |
9 | Maksym Yeli (Максим Єлі) | Ukraine | 4.94 | 6.17 | 3.73 | 7.30 | DNF | 6.14 | 3.73 |
10 | Volodymyr Korol (Володимир Король) | Ukraine | 18.90 | 8.39 | 7.03 | 7.92 | 6.38 | 7.78 | 6.38 |

Результаты полуфинала по сборке Скьюб | Skewb

* Вся информация взята из официального источника cubecomps.com
Видео обзор Житомирских соревнований по спидкубингу 10-11 мая 2019
Название видео: Соревнования по спидкубингу «Zhytomyr Cube Battle» в городе Житомир, 10-11 мая 2019 год.
Английское название: Zhytomyr Cube Battle 2019
Описание видео: Отличный видео обзор соревнований которые состоялись в Житомире.
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/embed/zMy-GxuGHUEВидео: https://www.youtube.com/embed/zMy-GxuGHUE
Видео добавлено: 2019-05-14
Продолжительность: 35 минут 05 сек. - в формате ISO PT35M05S