Скоростная сборка кубик Рубика на турнире Tomsk Cube Days 2019
Около 300 спидкуберов из 15 регионов России приняли участие в турнире "Tomsk cube days 2019", по cкоростной сборке кубика Рубика и других головоломок в г. Томск.
Турнир по спидкубингу состоялся в минувшие выходные 9 - 10 ноября 2019 года, в спортивно-образовательном комплексе ТУСУРа (ул. Вершинина, 76/1).
Для спидкуберов были доступны 11 официальных дисциплин:
- Сборка кубов 3*3,
- 2*2,
- 4*4,
- 5*5,
- сборка одной рукой,
- сборка вслепую,
- пираминкс,
- скваер 1,
- скьюб,
- клок
- и мегаминкс.
И неофициальные дисциплины:
- Рэди куб,
- командная сборка вслепую (3x3x3 Cube Team Blindfolded),
- и Битва городов.
По итогам двух дней неофициальных дисциплин, победителями в общегородском зачете стали представители Новосибирска, второе место заняли томичи, а на третьем – команда из Кемерова.
Результаты всех участников чемпионата включены в международную базу Всемирной ассоциации кубика (WCA).
Теперь немножко о результатах начинающих и бывалых куберов.
Результаты финала по сборке кубика 3x3x3
# | Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikhail Kopylov (Михаил Копылов) | Russia | 9.21 | 9.22 | 8.61 | 9.90 | 9.47 | 9.30 | 8.61 |
2 | Dmitriy Shevchenko | Russia | 10.65 | 7.50 | DNF | 10.08 | 9.19 | 9.97 | 7.50 |
3 | Amina Chebochakova (Амина Чебочакова) | Russia | 10.26 | 11.75 | 12.73 | 9.86 | 9.50 | 10.62 | 9.50 |
4 | Yuri Sitdikov (Юрий Ситдиков) | Russia | 10.81 | 10.44 | 13.26 | 11.28 | 9.67 | 10.84 | 9.67 |
5 | Denis Gromov (Денис Громов) | Russia | 9.85 | 12.29 | 13.80 | 10.46 | 9.83 | 10.87 | 9.83 |
6 | Dmitriy Martyshev (Дмитрий Ма?ртышев) | Russia | 12.47 | 12.72 | 11.42 | 10.15 | 10.56 | 11.48 | 10.15 |
7 | Ilya Tsiareshka | Belarus | 10.04 | 11.96 | 12.28 | 11.16 | 12.75 | 11.80 | 10.04 |
8 | Maxim Brednev (Максим Бреднев) | Russia | 11.94 | 11.10 | 10.93 | 13.05 | 13.32 | 12.03 | 10.93 |
9 | Andrey Andreyev (Андрей Андреев) | Russia | 15.28 | 18.15 | 12.09 | 10.89 | 10.62 | 12.75 | 10.62 |
10 | Artem Melnikov (Артем Мельников) | Russia | 13.10 | 9.75 | 14.98 | 12.37 | 12.85 | 12.77 | 9.75 |
11 | Vladislav Korovin (Владислав Коровин) | Russia | 11.41 | 15.34 | 11.70 | 11.50 | 15.24 | 12.81 | 11.41 |
12 | Nikita Razzamazov (Никита Раззама?зов) | Russia | 11.05 | 14.75 | 16.20 | 12.87 | 12.60 | 13.41 | 11.05 |
Результаты первого раунда по сборке 3х3х3 в Томске
Результаты финала по сборке кубика 2x2x2 в Томске
# | Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dmitriy Shevchenko | Russia | 3.55 | 2.09 | 2.39 | 3.38 | 3.38 | 3.05 | 2.09 |
2 | Vladislav Korovin (Владислав Коровин) | Russia | 2.38 | 3.68 | 5.32 | 2.36 | 3.76 | 3.27 | 2.36 |
3 | Denis Gromov (Денис Громов) | Russia | 3.69 | 3.10 | 2.46 | 3.57 | 4.32 | 3.45 | 2.46 |
4 | Artem Melnikov (Артем Мельников) | Russia | 3.40 | 3.57 | 4.72 | 3.88 | 3.41 | 3.62 | 3.40 |
5 | Maxim Brednev (Максим Бреднев) | Russia | 4.50 | 5.24 | 3.65 | 3.28 | 2.54 | 3.81 | 2.54 |
6 | Mikhail Kopylov (Михаил Копылов) | Russia | 3.85 | 5.97 | 3.86 | 4.09 | 3.00 | 3.93 | 3.00 |
7 | Nikita Razzamazov (Никита Раззама?зов) | Russia | 3.95 | 4.67 | 3.22 | 3.31 | 4.68 | 3.98 | 3.22 |
8 | Amina Chebochakova (Амина Чебочакова) | Russia | 4.01 | DNF | 3.84 | 4.65 | 3.77 | 4.17 | 3.77 |
9 | Yuri Sitdikov (Юрий Ситдиков) | Russia | 6.44 | 4.25 | 4.78 | 5.74 | 4.62 | 5.05 | 4.25 |
10 | Anna Panova (Анна Панова) | Russia | 5.18 | 5.74 | 3.80 | 5.61 | 6.23 | 5.51 | 3.80 |
11 | Arina Lebedenko (Арина Лебеденко) | Russia | 4.78 | 5.26 | 6.59 | 5.67 | 6.15 | 5.69 | 4.78 |
12 | Oleg Burdakin (Олег Бурдакин) | Russia | 4.72 | 6.00 | 6.56 | 5.37 | DNF | 5.98 | 4.72 |
Результаты первого раунда по сборке 2х2х2
Результаты финала по сборке Пирамидки (Pyraminx) в Томске
# | Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxim Brednev (Максим Бреднев) | Russia | 2.88 | 4.65 | 3.77 | 3.61 | 3.34 | 3.57 | 2.88 |
2 | Vladislav Korovin (Владислав Коровин) | Russia | 3.61 | 5.82 | 4.98 | 5.16 | 4.40 | 4.85 | 3.61 |
3 | Dmitriy Shevchenko | Russia | 6.13 | 6.20 | 7.73 | 5.36 | 5.26 | 5.90 | 5.26 |
4 | Artem Melnikov (Артем Мельников) | Russia | 6.28 | 5.55 | 6.80 | 5.65 | 6.14 | 6.02 | 5.55 |
5 | Amina Chebochakova (Амина Чебочакова) | Russia | 5.73 | 7.53 | DNF | 5.69 | 4.42 | 6.32 | 4.42 |
6 | Dmitriy Martyshev (Дмитрий Ма?ртышев) | Russia | 5.48 | 6.26 | 8.30 | 12.36 | 7.16 | 7.24 | 5.48 |
7 | Alexey Batuyev (Алексей Батуев) | Russia | 5.25 | 10.11 | 7.78 | 11.78 | 8.95 | 8.95 | 5.25 |
8 | Dmitriy Bott (Дмитрий Ботт) | Russia | 9.65 | 9.79 | 7.84 | 8.75 | 8.65 | 9.02 | 7.84 |
9 | Alisa Lesnikova (Алиса Лесникова) | Russia | 4.58 | 11.60 | 9.90 | 8.94 | 11.89 | 10.15 | 4.58 |
10 | Egor Tubolets (Егор Туболец) | Russia | 11.14 | 9.23 | 12.01 | 10.43 | 7.09 | 10.27 | 7.09 |
11 | Anna Panova (Анна Панова) | Russia | 10.54 | 9.17 | 11.53 | 11.82 | 5.74 | 10.41 | 5.74 |
12 | Igor Kaigalov | Russia | 16.82 | 21.58 | 8.62 | 15.04 | 6.87 | 13.49 | 6.87 |
Результаты первого раунда по сборке Пирамидки (Pyraminx)
Результаты финала по сборке Скьюб | Skewb в Томске
# | Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladislav Korovin (Владислав Коровин) | Russia | 4.56 | 2.82 | 3.53 | 4.26 | 4.75 | 4.12 | 2.82 |
2 | Maxim Brednev (Максим Бреднев) | Russia | 5.49 | 4.97 | 5.12 | 7.16 | 4.60 | 5.19 | 4.60 |
3 | Mikhail Chernobrivets (Михаил Чернобривец) | Russia | 5.54 | 5.59 | 7.42 | 7.60 | 9.49 | 6.87 | 5.54 |
4 | Yuri Sitdikov (Юрий Ситдиков) | Russia | 6.70 | 8.64 | 8.78 | 18.96 | 5.86 | 8.04 | 5.86 |
5 | Denis Gromov (Денис Громов) | Russia | 6.06 | 6.70 | 11.08 | 9.74 | 8.16 | 8.20 | 6.06 |
6 | Dmitriy Martyshev (Дмитрий Ма?ртышев) | Russia | 8.42 | 7.31 | 10.60 | 9.29 | 8.69 | 8.80 | 7.31 |
7 | Amina Chebochakova (Амина Чебочакова) | Russia | 7.78 | 10.23 | 7.58 | 9.08 | DNF | 9.03 | 7.58 |
8 | Anna Reznichenko (Анна Резниченко) | Russia | 7.43 | 11.79 | 9.16 | 10.52 | 8.27 | 9.32 | 7.43 |
9 | Artem Melnikov (Артем Мельников) | Russia | 6.61 | 8.06 | 11.63 | 9.04 | 16.16 | 9.58 | 6.61 |
10 | Dmitriy Bott (Дмитрий Ботт) | Russia | 10.16 | 10.41 | 11.37 | 9.42 | 8.31 | 10.00 | 8.31 |
11 | Mikhail Ivashechkin | Russia | 11.30 | 10.15 | 11.68 | 9.13 | 6.56 | 10.19 | 6.56 |
12 | Andrey Andreyev (Андрей Андреев) | Russia | 17.67 | 9.91 | 10.81 | 11.84 | 9.60 | 10.85 | 9.60 |
Результаты полуфинала по сборке Скьюб | Skewb
* Вся информация взята из официального источника ive.worldcubeassociation.org
Видео первого дня соревнований по спидкубинго в Томске
Название видео: БЭКСТЭЙДЖ С TOMSK CUBE DAYS 2019 (1 день)
Описание видео: Обзор соревнований по спидкубингу в Томске турнире "Tomsk Cube Days 2019".
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/embed/2Y_SSlA3nMEВидео: https://www.youtube.com/embed/2Y_SSlA3nME
Видео добавлено: 2012-11-9
Продолжительность: 04 минут 31 сек. - в формате ISO PT4M31S