Результаты международных соревнований по скоростной сборке головоломок в г. Элиста
С 9 по 10 ноября 2019 года в Элистинском лицее прошли пятые по счету Международные соревнования по спидкубингу (скоростной сборке кубика Рубикиа и других головоломок) – "Elista Lyceum 2019".

Соревнования проходили в здании МБОУ «Элистинский лицей» (ул. Губаревича, д.14)
Участники турнира соревновались в 18 дисциплинах - в сборке на скорость головоломок разных размеров и форм, а также одной рукой, вслепую и ногами.
Список дисциплин:
- Кубик 3x3x3;
- Кубик 2x2x2;
- Кубик 4x4x4;
- Кубик 5x5x5;
- Кубик 6x6x6;
- Кубик 7x7x7;
- 3x3x3 вслепую;
- Сборка 3x3x3 на количество ходов;
- 3x3x3 одной рукой;
- 3x3x3 ногами;
- Clock;
- Мегаминкс;
- Пираминкс;
- Скьюб;
- Square-1;
- 4x4x4 вслепую;
- 5x5x5 вслепую;
- Мульти-блайнд.
Участники занявшие призовые места, получили ценные призы и подарки.

Некоторые результаты для начинающих, для оценки своих сил. Смотрите ниже.

Результаты финала по сборке кубика 3x3x3 в Элиста
# | Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saveliy Surikov | Russia | 9.81 | 10.24 | 9.71 | 11.41 | 9.95 | 10.00 | 9.71 |
2 | Ivan Torgashov (Иван Торгашов) | Russia | 11.31 | 14.72 | 9.72 | 10.27 | 10.86 | 10.81 | 9.72 |
3 | Azamat Tuko | Russia | 8.75 | 11.53 | 9.74 | 12.52 | DNF | 11.26 | 8.75 |
4 | Roman Povolotskii | Russia | 10.90 | 14.58 | 15.85 | 12.29 | 12.62 | 13.16 | 10.90 |
5 | Daniil Rublev (Даниил Рублёв) | Russia | 13.51 | 13.12 | 13.91 | 13.46 | 12.66 | 13.36 | 12.66 |
6 | Oleg Liven | Russia | 16.29 | 12.93 | 11.85 | 16.24 | 13.73 | 14.30 | 11.85 |
7 | Aleksander Vasilyev | Russia | 14.96 | 13.63 | 13.87 | 14.27 | 15.51 | 14.37 | 13.63 |
8 | Erdnya Badmaev (Эрдня Бадмаев) | Russia | 15.54 | 26.86 | 13.95 | 14.92 | 13.97 | 14.81 | 13.95 |
9 | Bair Bembeev (Баир Бембеев) | Russia | 16.24 | 26.34 | 14.51 | 14.39 | 16.43 | 15.73 | 14.39 |
10 | Ivan Osovik | Russia | 17.06 | 18.00 | 15.56 | 15.18 | 13.56 | 15.93 | 13.56 |
11 | Ubush Mucheryaev (Убуш Мучеряев) | Russia | 18.57 | 15.48 | 13.27 | 15.86 | 16.69 | 16.01 | 13.27 |
12 | Danil Kravchenko | Russia | 17.97 | 21.17 | 19.65 | 20.39 | 21.66 | 20.40 | 17.97 |
Результаты первого раунда по сборке 3х3х3

Результаты финала по сборке кубика 2x2x2 на Elista Lyceum 2019
# | Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniil Rublev (Даниил Рублёв) | Russia | 2.20 | 4.56 | 2.71 | 2.97 | 3.00 | 2.89 | 2.20 |
2 | Oleg Liven | Russia | 2.93 | 3.66 | 2.44 | 4.09 | 2.96 | 3.18 | 2.44 |
3 | Ivan Torgashov (Иван Торгашов) | Russia | 2.83 | 4.14 | 4.09 | 3.47 | 3.28 | 3.61 | 2.83 |
4 | Roman Povolotskii | Russia | 3.71 | 4.04 | 3.89 | 4.20 | 3.35 | 3.88 | 3.35 |
5 | Saveliy Surikov | Russia | 4.09 | 4.23 | 2.96 | 3.79 | 4.68 | 4.04 | 2.96 |
6 | Danil Kravchenko | Russia | 3.10 | 4.77 | 4.19 | 4.61 | 3.42 | 4.07 | 3.10 |
7 | Aleksander Vasilyev | Russia | 3.69 | 4.49 | 4.43 | 4.11 | 4.11 | 4.22 | 3.69 |
8 | Azamat Tuko | Russia | 5.20 | 6.67 | 4.61 | 4.13 | 3.78 | 4.65 | 3.78 |
9 | Ubush Mucheryaev (Убуш Мучеряев) | Russia | 3.36 | 6.24 | 3.08 | DNF | 4.87 | 4.82 | 3.08 |
10 | Erdnya Badmaev (Эрдня Бадмаев) | Russia | 2.88 | 7.32 | 4.08 | 6.98 | 4.26 | 5.11 | 2.88 |
Результаты первого раунда по сборке 2х2х2

Результаты финала по сборке Пирамидки (Pyraminx)
# | Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saveliy Surikov | Russia | 3.35 | 2.37 | 2.81 | 3.97 | 3.88 | 3.35 | 2.37 |
2 | Ubush Mucheryaev (Убуш Мучеряев) | Russia | 5.78 | 4.94 | 8.00 | 5.16 | 5.21 | 5.38 | 4.94 |
3 | Roman Povolotskii | Russia | 6.15 | 7.60 | 8.24 | 4.11 | 4.49 | 6.08 | 4.11 |
4 | Daniil Rublev (Даниил Рублёв) | Russia | 6.42 | 7.64 | 6.02 | 3.35 | 6.36 | 6.27 | 3.35 |
5 | Anton Lenkov (Антон Ленков) | Russia | 9.41 | 6.03 | 6.77 | 6.59 | 5.60 | 6.46 | 5.60 |
6 | Erdnya Badmaev (Эрдня Бадмаев) | Russia | DNF | 5.45 | 6.79 | 5.50 | 7.15 | 6.48 | 5.45 |
7 | Azamat Tuko | Russia | 9.09 | 5.92 | 7.42 | 6.64 | 5.12 | 6.66 | 5.12 |
8 | Ivan Torgashov (Иван Торгашов) | Russia | 6.91 | 6.06 | 7.18 | 5.53 | 9.92 | 6.72 | 5.53 |
9 | Aleksander Vasilyev | Russia | 7.80 | 5.00 | 6.71 | 5.78 | 8.28 | 6.76 | 5.00 |
10 | Yaroslav Zelepukhin | Russia | 10.59 | 12.02 | 11.13 | 9.43 | 9.36 | 10.38 | 9.36 |
Результаты первого раунда по сборке Пирамидки (Pyraminx)

Результаты финала по сборке Скьюб | Skewb
# | Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniil Rublev (Даниил Рублёв) | Russia | 6.06 | 6.07 | 4.37 | 6.41 | 8.58 | 6.18 | 4.37 |
2 | Saveliy Surikov | Russia | 7.49 | 7.02 | 4.97 | 6.76 | 3.67 | 6.25 | 3.67 |
3 | Aleksander Vasilyev | Russia | 3.72 | 5.87 | 6.71 | 8.84 | 9.26 | 7.14 | 3.72 |
4 | Oleg Liven | Russia | 6.60 | 5.60 | 7.38 | 7.83 | 10.07 | 7.27 | 5.60 |
5 | Erdnya Badmaev (Эрдня Бадмаев) | Russia | 7.89 | 7.25 | 6.32 | 14.15 | 7.99 | 7.71 | 6.32 |
6 | Roman Povolotskii | Russia | 7.78 | 7.43 | 4.25 | 10.96 | 9.68 | 8.30 | 4.25 |
7 | Ivan Torgashov (Иван Торгашов) | Russia | 4.47 | 6.06 | 8.76 | 11.21 | 11.94 | 8.68 | 4.47 |
8 | Azamat Tuko | Russia | 3.83 | 12.47 | 6.56 | 9.91 | 9.83 | 8.77 | 3.83 |
9 | Yaroslav Zelepukhin | Russia | 4.11 | 7.80 | DNF | 8.93 | 9.89 | 8.87 | 4.11 |
10 | Ivan Osovik | Russia | 6.53 | 8.39 | 13.46 | 9.44 | 9.06 | 8.96 | 6.53 |
11 | Aleksey Abushinov (Алексей Абушинов) | Russia | 5.55 | 7.38 | 11.77 | 13.50 | 24.71 | 10.88 | 5.55 |
12 | Sergey Generalov (Сергей Генералов) | Russia | 22.58 | 11.35 | 12.82 | 13.52 | 9.69 | 12.56 | 9.69 |
13 | Altan Kogaev (Алтан Когаев) | Russia | 14.84 | 14.37 | 14.27 | 13.76 | 13.38 | 14.13 | 13.38 |
14 | Danil Kravchenko | Russia | 22.59 | 17.54 | 14.68 | 9.99 | 10.99 | 14.40 | 9.99 |
15 | Maksim Erdniaraev (Максим Эрдниараев) | Russia | 12.17 | 10.09 | 18.42 | 18.21 | 16.88 | 15.75 | 10.09 |
* Вся информация взята из официального источника live.worldcubeassociation.org